Герметик двухкомпонентный "Ургерм-201" представляет собой состав на основе полиуретанов, изготавливаемый на высокопроизводительном автоматизированном оборудовании производства "Profarb".
Обладает повышенной стойкостью к воздействию УФ-излучения.
Герметик двухкомпонентный "Ургерм-201" представляет собой состав на основе полиуретанов, изготавливаемый на высокопроизводительном автоматизированном оборудовании производства "Profarb".
Обладает повышенной стойкостью к воздействию УФ-излучения.
НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ | |
Плотность в отвержденном состоянии, г/см³ | 1,6 | |
Жизнеспособность при t=23°C, ч, не менее | 4 | |
Условная прочность при разрыве по ГОСТ 21751-76, при t=20°C, Мпа, не менее | 0,5 | |
Прочность сцепления отвержденного герметика при равномерном отрыве от основания, Мпа, бетон, не менее | 0,3 | |
Относительное удлинение при разрыве по ГОСТ 21751 при при t=20°C, %, не менее | 500 | |
Относительное удлинение при разрыве по ISO 8339 на образцах-фрагментах швов при при t=20°C, %, не менее | 200 | |
Характер разрыва | Когезионный |
|
Сопротивление текучести по ISO 7390, мм | 0 | |
Стойкость к циклическим деформациям (амплитуда 2 мм, 100 циклов) | Выдерживает | |
Водонепроницаемость при давлении воды 1кПа в течении 24ч. | Выдерживает | |
Стойкость к воздействию эксплуатационных факторов, 30 циклов (1цикл: -30°C-1 ч, +70°C - 1 ч.) Изменение прочности при растяжении, %. | +3,2 | |
Деформационная способность, %, не менее | 25 | |
Твердость по Шору А (28 суток, влажность 50%) усл.ед., не менее | 15 |
*все технические данные приведены на основе лабораторных испытаний при температуре воздуха +20◦С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях характеристики могут отличаться.